IN BOCCA AL LUPO


Seniores maschili / Senioren | Juniores unica / Junioren | Donne unica / Damen | Uomini / Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
MC Bellinzona 113 1.6313 1.6311 1.3813 1.6312 1.5016 2.0017 2.1321 2.6317 2.1316 2.008 1.0013 1.6312 1.5012 1.5014 1.7516 2.0016 2.0011 1.38
MC Verzasca-Tenero15 1.8814 1.7513 1.6319 2.3812 1.5015 1.8817 2.1316 2.0016 2.0016 2.008 1.0013 1.6313 1.6312 1.5016 2.0019 2.3817 2.1311 1.38
MC Locarno 212 1.5019 2.3813 1.6315 1.8815 1.8818 2.2521 2.6320 2.5017 2.1315 1.889 1.1314 1.7517 2.1315 1.8816 2.0018 2.2512 1.5014 1.75
MC Locarno 114 1.7518 2.2514 1.7517 2.1314 1.7517 2.1323 2.8816 2.0020 2.5016 2.008 1.0017 2.1313 1.6312 1.5017 2.1318 2.2518 2.2512 1.50
MC Bellinzona 213 1.6319 2.3812 1.5017 2.1314 1.7516 2.0020 2.5019 2.3820 2.5016 2.008 1.0017 2.1314 1.7511 1.3815 1.8823 2.8820 2.5016 2.00
MC Losone13 1.6317 2.1311 1.3814 1.7514 1.7520 2.5020 2.5020 2.5024 3.0018 2.259 1.1312 1.5014 1.7519 2.3817 2.1318 2.2521 2.6312 1.50


Seniores maschili / Senioren | Juniores unica / Junioren | Donne unica / Damen | Uomini / Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi