La Turrita Internazionale XXXI


Senior maschile I | Junior (M+F) | Uomini | 1. Categoria Femminile | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

 123456789101112131415161718
Vergiate, GSP I12 1.5011 1.3812 1.5012 1.5011 1.3816 2.0017 2.1316 2.0014 1.7516 2.009 1.1314 1.7510 1.2514 1.7515 1.8816 2.0012 1.5010 1.25
Bellinzona, MC I14 1.7512 1.5012 1.5014 1.7514 1.7517 2.1320 2.5016 2.0010 1.2516 2.0011 1.3815 1.8811 1.3812 1.5014 1.7517 2.1316 2.009 1.13
AscoLozzonica, MC13 1.6313 1.6315 1.8821 2.6312 1.5015 1.8820 2.5015 1.8815 1.8814 1.7510 1.2516 2.0011 1.3813 1.6314 1.7519 2.3813 1.6312 1.50
Arizzano, CAM12 1.5016 2.0011 1.3817 2.1312 1.5018 2.2522 2.7514 1.7516 2.0017 2.139 1.1313 1.6314 1.7510 1.2517 2.1317 2.1316 2.0010 1.25
Bellinzona, MC III13 1.6315 1.8813 1.6318 2.2513 1.6315 1.8819 2.3817 2.1317 2.1314 1.7510 1.2517 2.1313 1.6312 1.5014 1.7516 2.0015 1.8811 1.38
Ergolz Pratteln, PC15 1.8813 1.6316 2.0018 2.2512 1.5018 2.2517 2.1315 1.8816 2.0014 1.759 1.1313 1.6317 2.1311 1.3818 2.2518 2.2514 1.7510 1.25
Locarno, MC I13 1.6311 1.3812 1.5016 2.0017 2.1319 2.3817 2.1316 2.0020 2.5016 2.009 1.1313 1.6314 1.7515 1.8817 2.1317 2.1315 1.8812 1.50
Verzasca-Tenero, MC11 1.3814 1.7511 1.3817 2.1313 1.6315 1.8821 2.6319 2.3820 2.5016 2.008 1.0015 1.8814 1.7512 1.5016 2.0018 2.2519 2.3813 1.63
Vergiate, GSP II14 1.7516 2.0013 1.6316 2.0013 1.6317 2.1324 3.0018 2.2517 2.1315 1.8811 1.3815 1.8817 2.1314 1.7513 1.6318 2.2513 1.638 1.00
Bellinzona, MC II14 1.7515 1.8812 1.5020 2.5015 1.8815 1.8817 2.1320 2.5022 2.7516 2.0010 1.2516 2.0013 1.6311 1.3813 1.6319 2.3815 1.889 1.13
Locarno, MC II16 2.0013 1.6316 2.0019 2.3817 2.1315 1.8824 3.0016 2.0019 2.3817 2.138 1.0014 1.7513 1.6311 1.3814 1.7519 2.3815 1.889 1.13
Locarno, MC III15 1.8813 1.6312 1.5016 2.0012 1.5016 2.0020 2.5021 2.6315 1.8821 2.6311 1.3815 1.8816 2.0013 1.6317 2.1324 3.0021 2.6312 1.50
Breil/Brigels, CDM17 2.1315 1.8815 1.8819 2.3815 1.8816 2.0028 3.5025 3.1318 2.2516 2.0013 1.6317 2.1317 2.1315 1.8817 2.1316 2.0017 2.1310 1.25


Senior maschile I | Junior (M+F) | Uomini | 1. Categoria Femminile | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row