In Bocca al Lupo 2016


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Uomini | 1. Categoria Femminile | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

 123456789101112131415161718
MC Bellinzona 114 1.7514 1.7512 1.5015 1.8812 1.5015 1.8819 2.3816 2.0013 1.6316 2.009 1.1313 1.6313 1.6310 1.2517 2.1318 2.2513 1.6311 1.38
MC Bellinzona 315 1.8812 1.5012 1.5019 2.3812 1.5017 2.1319 2.3816 2.0015 1.8816 2.009 1.1315 1.8812 1.5015 1.8817 2.1316 2.0013 1.638 1.00
MC Bellinzona 212 1.5015 1.8815 1.8821 2.6312 1.5015 1.8818 2.2519 2.3817 2.1316 2.009 1.1311 1.3813 1.6312 1.5016 2.0016 2.0014 1.7512 1.50
MC Locarno 115 1.8814 1.7511 1.3817 2.1312 1.5016 2.0020 2.5017 2.1318 2.2516 2.009 1.1318 2.2515 1.8813 1.6314 1.7517 2.1316 2.009 1.13
MC Locarno 213 1.6315 1.8814 1.7516 2.0014 1.7518 2.2525 3.1316 2.0019 2.3816 2.009 1.1314 1.7515 1.8815 1.8818 2.2519 2.3816 2.0010 1.25
CDM Breil/Brigels16 2.0013 1.6317 2.1324 3.0017 2.1317 2.1323 2.8822 2.7521 2.6315 1.8812 1.5016 2.0016 2.0013 1.6315 1.8817 2.1317 2.1312 1.50


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Uomini | 1. Categoria Femminile | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row