In Bocca al Lupo 2016


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Uomini | 1. Categoria Femminile | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3 Average Tot Diff
1 Peter WEBER Amriswil, MC SM1 29 32 30 30.3 91 3
2 Luca ROSSINI Bellinzona, MC U 28 35 28 30.3 91 7
3 Susanne GOGLIONE Bellinzona, MC SF1 37 27 28 30.7 92 10
4 Erika WEBER Bellinzona, MC SF1 31 32 30 31.0 93 2
5 Concetta CRISTOFALO Bellinzona, MC 1F 32 32 29 31.0 93 3
6 Maurizio CELORIA Bellinzona, MC U 33 33 27 31.0 93 6
Kari SCHULER Bellinzona, MC SM1 35 29 29 31.0 93 6
8 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC SM1 32 30 32 31.3 94 2
9 Davide NANI Verzasca-Tenero, MC SM1 32 33 29 31.3 94 4
10 Simone BRUNO Bellinzona, MC U 30 34 31 31.7 95 4
11 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC U 35 31 29 31.7 95 6
12 Enrico BUSER Locarno, MC JUN 33 31 32 32.0 96 2
13 Massimo SALICETI Arizzano, CAM U 34 31 32 32.3 97 3
14 Beat BOHNI Frutigen, MC SM1 29 34 34 32.3 97 5
15 Josef LONGO Bellinzona, MC SM1 34 32 32 32.7 98 2
16 Sergio PELLONI Locarno, MC SM1 33 31 34 32.7 98 3
Liliana SACCO Bellinzona, MC SF1 33 31 34 32.7 98 3
18 Silvia STOLZ Locarno, MC SF1 36 31 32 33.0 99 5
Curzio ALBERTINI Bellinzona, MC U 30 34 35 33.0 99 5
20 Daniel DI GRAZIA Bellinzona, MC U 37 31 32 33.3 100 6
21 Italo GIGANTE Locarno, MC SM1 36 30 36 34.0 102 6
22 Vincenza RUSSO Locarno, MC SF1 35 37 33 35.0 105 4
23 Maurizio COGLIATI Arizzano, CAM SM1 38 33 34 35.0 105 5
24 Alois STOLZ Locarno, MC SM1 36 34 36 35.3 106 2
25 Margherita PEDUZZI Locarno, MC SF1 38 34 34 35.3 106 4
Ilona IOMMARINI Bellinzona, MC SF1 34 38 34 35.3 106 4
27 Damian FRYBERG Breil/Brigels, CDM U 36 32 38 35.3 106 6
28 Felix EIGENMANN Locarno, MC SM1 36 35 36 35.7 107 1
Walter NIEDERER Ascona, MC SM1 35 36 36 35.7 107 1
30 Enrico BENZONI Arizzano, CAM SM1 37 33 37 35.7 107 4
31 Simone PORTA Bellinzona, MC U 33 35 39 35.7 107 6
32 Tamara ARIENTI Locarno, MC SF1 38 36 35 36.3 109 3
33 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM U 40 36 33 36.3 109 7
34 Yvonne BOHNI Frutigen, MC SF1 36 41 34 37.0 111 7
35 Manuela SCHULER Bellinzona, MC SF1 36 37 39 37.3 112 3
36 Bruno ARIENTI Locarno, MC SM1 38 36 39 37.7 113 3
37 Thea STOFFEL Triesenberg, MC SF1 43 40 31 38.0 114 12
38 Ernst GASSNER Triesenberg, MC SM1 44 34 38 38.7 116 10
39 Erna SCHMID Locarno, MC SF1 42 38 37 39.0 117 5
40 Clau Martin SPESCHA Breil/Brigels, CDM U 38 43 36 39.0 117 7
41 Donat SPESCHA Breil/Brigels, CDM U 39 39 41 39.7 119 2
42 Manuela COLOMBO Ascona, MC SF1 37 45 39 40.3 121 8
43 Ledo TREBBI Verzasca-Tenero, MC SM1 44 34 43 40.3 121 10
44 Ursula PALMY Locarno, MC SF1 43 42 38 41.0 123 5
45 Franz CAHANNES Breil/Brigels, CDM SM1 42 44 39 41.7 125 5
46 Ernesto GUGLIELMETTI Locarno, MC SM1       0.0 Did not start
Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC SM1       0.0 Did not start


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Uomini | 1. Categoria Femminile | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row